Mức lương tối thiểu vùng của diện kỹ sư Nhật Bản được áp dụng theo các vùng. Trong đó 7 tỉnh có mức lương cao nhất như Tokyo, Osaka,… Hiện tại, xét riêng theo từng tỉnh, Nhật Bản có 2 tỉnh có mức lương tối thiểu theo giờ trên 1000 yên/ giờ.
THỨ TỰ | LƯƠNG MỖI GIỜ | 都道府県(前年比 上昇率) |
---|---|---|
1 | 1,013円 | Tokyo – 東京 (+28円) |
2 | 1,011円 | Kanagawa – 神奈川 (+28円) |
3 | 964円 | Osaka – 大阪 (+28円) |
4 | 926円 | Saitama – 埼玉 (+28円) Aichi – 愛知 (+28円) |
5 | 923円 | Chiba – 千葉(+28円) |
6 | 909円 | Kyoto- 京都 (+27円) |
7 | 899円 | Hyogo – 兵庫 (+28円) |
8 | 885円 | Shizuoka – 静岡 (+27円) |
9 | 873円 | Mie – 三重 (+27円) |
10 | 871円 | Hiroshima – 広島 (+27円) |
11 | 866円 | Saga – 滋賀 (+27円) |
12 | 861円 | Hokkaido – 北海道(+26円) |
13 | 853円 | Tochigi – 栃木(+27円) |
14 | 851円 | Gifu – 岐阜(+26円) |
15 | 849円 | Ibaraki – 茨城(+27円) |
16 | 848円 | Toyama – 富山(+27円) Nagano – 長野(+27円) |
17 | 841円 | Fukuoka – 福岡(+27円) |
18 | 837円 | Yamanashi – 山梨(+27円) Nara – 奈良(+26円) |
19 | 835円 | Gunma – 群馬(+26円) |
20 | 833円 | Okayama – 岡山(+26円) |
21 | 832円 | Ishikawa – 石川(+26円) |
22 | 830円 | Nigata – 新潟(+27円) Wakayama – 和歌山(+27円) |
23 | 829円 | Fukui – 福井(+26円) Yamaguchi – 山口(+27円) |
24 | 824円 | Miyagi – 宮城(+26円) |
25 | 818円 | Kagawa – 香川(+26円) |
26 | 798円 | Fukushima – 福島(+26円) |
27 | 793円 | Tokushima – 徳島(+27円) |
28 | 790円 | Aomori – 青森(+28円) Iwate – 岩手(+28円) Akita – 秋田(+28円) Yamagata – 山形(+27円) Tottori – 鳥取 (+28円) Shimane – 島根 (+26円) Ehime – 愛媛 (+26円) Kochi – 高知(+28円) Saga – 佐賀(+28円) Nagasaki – 長崎(+28円) Kumamoto – 熊本(+28円) Oita – 大分(+28円) Miayaki – 宮崎(+28円) Kagoshima – 鹿児島(+29円) Okinawa – 沖縄(+28円) |
Tùy vào từng ngành nghề, yêu cầu kinh nghiệm và trình độ giao tiếp khác nhau mà lương của từng kĩ sư sẽ khác nhau. Mức thu nhập của kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản còn phụ thuộc nhiều vào năng lực tiếng Nhật của các bạn. Với những kỹ sư thành thạo tiếng Nhật thì mức lương có thể lên tới 30 man/ tháng, thậm chí cao hơn rất nhiều.
– Thay đổi theo khung lương xí nghiệp: Có những xí nghiệp họ trả lương người Nhật cao hơn những lao động nước ngoài nhưng có những công ty họ không muốn tiền lương của công nhân viên chênh lệch nhau quá nhiều dẫn đến lục đục trong nơi làm việc, sẽ không có sự phân biệt nào. Thông thường các công ty Nhật sẽ trả theo đúng năng lực, công việc làm ra của mỗi người.
Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt cao. Đặc biệt nếu bạn đang sinh sống tại các thành phố lớn của Nhật thì các khoản sinh hoạt phí thực sự không hề “dễ chịu” chút nào. Để có cái nhìn tổng quát nhất về chi phí sinh hoạt tại Nhật dưới đây chúng tôi tổng hợp một số khoản chi tiêu bắt buộc mà các bạn phải chi trả hàng tháng.
– Tiền thuế và bảo hiểm: Từ 3,5 – 5 man (đây là khoản bắt buộc hàng tháng).
– Tiền thuê nhà ở: 2 – 3 man (các bạn nên ở 2 – 3 người cho tiết kiệm).
– Ăn uống, sinh hoạt: 3 – 5 man (tùy them nhu cầu sinh hoạt của các bạn, nên chi tiêu đúng việc).
Theo ghi nhận từ các nguồn thông tin về những kỹ sư sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trừ thuế, bảo hiểm, tiền nhà, tiền ăn, trung bình mỗi tháng kỹ sư vẫn có thể tiết kiệm được từ 12 – 15 man gửi về cho gia đình.
Trên đây là những chia sẻ về mức lương của diện Kỹ sư Nhật Bản. Hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích.