Trung tâm tư vấn du học quốc tế KEY EDU xin giới thiệu các trường Nhật ngữ tại OSAKA. Hy vọng các bạn sẽ chọn được trường Nhật ngữ phù hợp với năng lực học tập và điều kiện kinh tế.
Quận/phố | Tên trường | Khóa học | Học phí | ||
大阪市都島区 | ワン・パーパス国際学院 | Học viện Quốc tế One Purpose | 4月・7月・10月・1月 | 704,000円 | |
大阪市此花区 | 大阪国際教育学院 | Học viện Giáo dục Quốc tế Osaka | 4月・7月・10月・1月 | 735,000円 | |
大阪市西区 | 大阪YMCA国際専門学校 | Cao đẳng Quốc tế Osaka YMCA | 4月・10月 | 727,500円 | |
大阪市西区 | クローバー学院 | Trường Clover | 4月・7月・10月・1月 | 726,000円 | |
大阪市西区 | J国際学院 | Học viện Quốc tế Nhật Bản | 4月・7月・10月・1月 | 730,000円 | |
大阪市天王寺区 | 芦屋国際学院 大阪校 | Học viện Quốc tế Ashiya | 4月・7月・10月 | 702,000円 | |
大阪市天王寺区 | 大阪YMCA学院日本語学科 | Học viện Osaka YMCA | 4月・7月・10月・1月 | 820,000円 | |
大阪市天王寺区 | 関西国際学院 | Học viện Quốc tế Kansai | 4月・10月 | 738,000円 | |
大阪市天王寺区 | 日本学生支援機構大阪日本語教育センター | Trung tâm Giáo dục Nhật ngữ Osaka | 4月・10月 | 810,000円 | |
大阪市浪速区 | アークアカデミー大阪校 | Học viện ARC – Trường Osaka | 4月・7月・10月・1月 | 730,000円 | |
大阪市浪速区 | エール学園日本語教育学科 | Trường Giáo dục Nhật ngữ Ehle | 4月・10月 | 835,000円 | |
大阪市浪速区 | 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 | Cao đẳng Du lịch Ngoại ngữ Ohara | 4月 | 670,000円 | |
大阪市浪速区 | 大原簿記法律専門学校難波校 | Cao đẳng Luật – Kế toán Ohara | 10月 | 647,000円 | |
大阪市浪速区 | メリック日本語学校 | Trường Nhật ngữ Meric | 4月・7月・10月・1月 | 690,000円 | |
大阪市東淀川区 | 新大阪外国語学院 | Học viện Ngoại ngữ ShinOsaka | 4月・10月 | 730,000円 | |
大阪市東淀川区 | 日本メディカル福祉専門学校 日本語学科 | Cao đẳng Y tế Nhật Bản | 4月・10月 | 783,000円 | |
大阪市東淀川区 | 日本理工情報専門学校 日本語学科 | Cao đẳng Khoa học Công nghệ Thông tin Nhật Bản | 4月・10月 | 783,000円 | |
大阪市生野区 | アジアハウス附属海風日本語学舎 | Học viện Umikaze | 4月・7月・10月 | 690,000円 | |
大阪市生野区 | シンアイ語学専門学院 | Học viện Shinai | 4月・7月・10月・1月 | 714,000円 | |
大阪市生野区 | 日生日本語学園 | Trường Nhật ngữ Nissei | 4月・7月・10月・1月 | 710,000円 | |
大阪市阿倍野区 | 関西外語専門学校 日本語課程 | Cao đẳng Kinh doanh Ngoại ngữ Kansai | 4月・10月 | 785,000円 | |
大阪市阿倍野区 | 専門学校清風情報工科学院日本語科 | Cao đẳng Công nghệ Thông tin Seifu | 4月・10月 | 710,000円 | |
大阪市阿倍野区 | 文林学院 日本語科 | Trường Nhật ngữ Bunrin | 4月・7月・10月 | 690,000円 | |
大阪市住吉区 | せいがん日本語学校 | Trường Nhật ngữ Seigan | 4月・10月 | 660,000円 | |
大阪市西成区 | 国際日語教育学院 | Học viện Giáo dục Quốc tế Nhật Bản | 4月・7月・10月・1月 | 633,600円 | |
大阪市平野区 | 大阪日本語アカデミー | Học viện Nhật ngữ Osaka | 4月・10月 | 790,000円 | |
大阪市平野区 | 大阪みなみ日本語学校 | Trường Nhật ngữ Osaka Minami | 4月・7月・10月 | 690,000円 | |
大阪市北区 | ECC国際外語専門学校日本語学科 | Cao đẳng Ngoại ngữ Quốc tế ECC | 4月・10月 | 740,000円 | |
大阪市北区 | 大阪文化国際学校 | Trường Văn hóa Quốc tế Osaka | 4月・7月・10月・1月 | 728,000円 | |
大阪市北区 |
|
Cao đẳng Osaka YWCA | 4月・10月 | 760,000円 | |
大阪市北区 | 日中語学専門学院 | Học viện Nhật Trung | 4月・7月・10月・1月 | 740,000円 | |
大阪市中央区 | 大阪外語学院 | Trường Ngoại ngữ Osaka | 4月・7月・10月・1月 | 760,000円 | |
大阪市中央区 | 大阪バイオメディカル専門学校 | Cao đẳng Sinh học Y tế Osaka | 4月・10月 | 750,000円 | |
大阪市中央区 | ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校 | Học viện Nhật ngữ Human | 4月・7月・10月・1月 | 675,200円 | |
堺市堺区 | 新亜国際語言学院 | Học viện Ngôn ngữ Quốc tế ShinA | 4月・7月・10月・1月 | 695,800円 | |
堺市堺区 | ダイワアカデミー | Học viện Daiwa | 4月・7月・10月 | 667,500円 | |
堺市北区 | 大阪日本語学院 | Học viện Nhật ngữ Osaka | 4月・7月・10月 | 640,000円 | |
豊中市 | 中央工学校OSAKA日本語科 | Cao đẳng Công nghệ Chuo | 4月・10月 | 720,000円 | |
吹田市 | 関西大学留学生別科 | Đại học Kansai | 4月・9月 | 770,000円 | |
枚方市 | 大阪国際大学 留学生別科 | Đại học Quốc tế Osaka | 4月 | 685,000円 | |
東大阪市 | 近畿大学 留学生別科 | Đại học Kinki | 4月 | 746,500円 |
Để biết thêm thông tin và nhận tư vấn đi du học Nhật Bản các bạn hãy đăng ký ngay tại: keyedu.vn