Trung tâm tư vấn du học quốc tế KEY EDU xin giới thiệu các trường Nhật ngữ khu vực TOKYO. | |||||
ĐỊA ĐIỂM | TÊN TRƯỜNG ( JP) | TÊN TRƯỜNG ( VN) | KỲ NHẬP HỌC | 1 năm HỌC PHÍ | |
大原日本語学院 | Trường Nhật ngữ Ohara | 4月・7月・10月・1月 | 670,000円 | ||
Chiyoda | 九段日本文化研究所日本語学院 | Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Kudan | 4月・7月・10月・1月 | 780,000円 | |
YMCA東京日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo YMCA | 4月・7月・10月・1月 | 680,000円 | ||
Chuo | 国際日本語学院 | Viện Quốc tế và Ngôn ngữ Nhật Bản | 4月・7月・10月・1月 | 656,000円 | |
青山国際教育学院-日本語センター | Viện Giáo dục Quốc tế Aoyama | 4月・7月・10月・1月 | 760,000円 | ||
江戸カルチャーセンター | Trung tâm Văn hóa Edo | 4月・7月・10月・1月 | 739,600円 | ||
Minato | 慶應義塾大学 日本語・日本文化教育センター別科・日本語研修課程 | Đại học Keio | 4月・9月 | 695,000円 | |
国際善隣学院 | Học viện Quốc tế Zenrin | 4月・10月 | 623,330円 | ||
東京ギャラクシー日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy | 4月・7月・10月・1月 | 718,000円 | ||
東京芝浦外語学院 | Trường Ngoại ngữ Tokyo Shibaura | 4月・7月・10月・1月 | 692,000円 | ||
東京日本語センター | Trung tâm Nhật ngữ Tokyo | 7月・10月・1月 | 709,800円 | ||
UJS Language Institute | Trường UJS | 4月・7月・10月・1月 | 711,600円 | ||
アークアカデミー新宿校 | Học viện ARC – Trường Shinjuku | 4月・7月・10月・1月 | 800,000円 | ||
ISI外語カレッジ | Cao đẳng ISI | 4月・7月・10月・1月 | 716,000円 | ||
アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ | Học viện Ngôn ngữ và Nghệ thuật | 4月・7月・10月・1月 | 666,660円 | ||
エリート日本語学校 | Trường Nhật ngữ Elite | 4月・7月・10月・1月 | 691,000円 | ||
カイ日本語スクール | Trường Nhật ngữ Kai | 4月・7月・10月・1月 | 810,000円 | ||
Shinjuku | KCP共生日本語学校 | Trường Nhật ngữ KCP | 4月・7月・10月・1月 | 630,000円 | |
KCP地球市民日本語学校 | Trường nhật ngữ KCP | 4月・10月・1月 | 761,000円 | ||
サム教育学院 | Trường Samu | 4月・7月・10月・1月 | 724,360円 | ||
JCLI日本語学校 | Trường Nhật ngữ JCLI | 4月・7月・10月・1月 | 728,750円 | ||
新宿国際交流学院 | Học viện Quốc tế Shinjuku | 4月・7月・10月・1月 | 690,000円 | ||
新宿日本語学校 | Trường Nhật ngữ Shinjuku | 4月・10月 | 770,814円 | ||
新宿平和日本語学校 | Trường Nhật ngữ Shinjuku Heiwa | 4月・7月・10月・1月 | 732,000円 | ||
進和外語アカデミー | Học viện Ngoại ngữ Shinwa | 4月・7月・10月・1月 | 671,200円 | ||
千駄ヶ谷日本語学校 | Trường Nhật ngữ Sendagaya | 4月・10月 | 730,000円 | ||
千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校 | Trường Giáo dục Ngôn ngữ Sendagaya | 4月・7月・10月・1月 | 664,800円 | ||
東京ELS日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo ELS | 4月・7月・10月・1月 | 710,640円 | ||
東京外語専門学校 | Cao đẳng Ngoại ngữ Tokyo | 4月・10月 | 882,000円 | ||
東京国際日本語学院 | Trường Nhật ngữ Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 700,000円 | ||
東京国際文化学院新宿校 | Học viện Văn hóa Quốc tế Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 612,400円 | ||
東京コスモ学園 | Tokyo Cosmo Gakuen | 4月・7月・10月・1月 | 694,000円 | ||
東京中央日本語学院 | Trung tâm Nhật ngữ Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 700,000円 | ||
東京日本語研究所 | Viện Nhật ngữ Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 692,000円 | ||
Shinjuku | 東京ワールド外語学院 | Học viện Ngoại ngữ Tokyo World | 4月・7月・10月・1月 | 716,000円 | |
東進ランゲージスクール | Trường Ngoại ngữ Toshin | 4月・7月・10月・1月 | 712,000円 | ||
日米会話学院日本語研修所 | Trường Nhật ngữ Nichibei Kaiwa | 4月・7月・10月・1月 | |||
日本学生支援機構東京日本語教育センター | Trung tâm Giáo dục Nhật ngữ Tokyo Jasso | 4月・10月 | 812,140円 | ||
日本東京国際学院 | Trường Quốc tế Nhật Bản Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 729,280円 | ||
東新宿日本語学院 | Trường Nhật ngữ Shinjuku Higashi | 4月・7月・10月・1月 | 716,000円 | ||
ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校 | Viện Nhân học Nhật Bản Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 699,800円 | ||
フジ国際語学院 | Học viện Quốc tế Fuji | 4月・7月・10月・1月 | 718,800円 | ||
フジ国際語学院早稲田校 | Học viện Quốc tế Fuji – Waseda | 4月・7月・10月・1月 | 718,800円 | ||
ホツマインターナショナルスクール東京校 | Trường Quốc tế Tokyo Hotsuma | 4月・7月・10月 | 690,000円 | ||
MANABI外語学院新宿校 | Trường Ngoại ngữ Shinjuku Manabi | 4月・7月・10月・1月 | 768,960円 | ||
ミッドリーム日本語学校 | Trường Nhật ngữ Midream | 4月・7月・10月・1月 | 716,000円 | ||
ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース | Trường Nhật ngữ Mitsumine | 4月・7月・10月・1月 | 724,000円 | ||
目白大学留学生別科 日本語専修課程(JALP) | Trường Đại học Mejiro | 4月・10月 | 656,340円 | ||
友ランゲージアカデミー | Học viện Ngoại ngữ Yu | 4月・7月・10月・1月 | 685,000円 | ||
ユニタス日本語学校東京校 | Trường Nhật ngữ Tokyo Unitas | 4月・7月・10月・1月 | 647,200円 | ||
ヨシダ日本語学院 | Trường Nhật ngữ Yoshida | 4月・7月・10月・1月 | 650,800円 | ||
ヨハン早稲田外国語学校 | Trường Ngoại ngữ Yohan Waseda | 4月・7月・10月・1月 | 718,000円 | ||
ラボ日本語教育研修所 | Trường Nhật ngữ Labo | 4月・7月・10月・1月 | 656,000円 | ||
早稲田EDU日本語学校 | Trường Ngoại ngữ Waseda EDU | 4月・7月・10月・1月 | 706,000円 | ||
早稲田外語専門学校 | Cao đẳng Ngoại ngữ Waseda | 4月・10月 | 710,000円 | ||
早稲田京福語学院 | Học viện Waseda Keifuku | 4月・7月・10月・1月 | 699,300円 | ||
早稲田大学日本語教育研究センター日本語教育プログラム | Đại học Waseda | 4月・9月 | 925,400円 | ||
アジア学生文化協会 | Hiệp hội Văn hóa học sinh Châu Á | 4月・10月 | 835,000円 | ||
Bunkyo | 共立財団日語学院 | Học viện Ngôn ngữ Nhật Bản Kyoritsu | 4月・10月 | 700,000円 | |
拓殖大学 留学生別科 | Đại học Takushoku | 4月・9月 | 640,000円 | ||
日中学院 | Học viện Nhật – Trung | 4月 | 750,500円 | ||
和円教育学院 | Học viện Giáo dục Waen | 4月・7月・10月・1月 | 692,000円 | ||
インターカルト日本語学校 | Học viện Văn hóa Nhật Bản | 4月・7月・10月・1月 | 790,000円 | ||
LIC国際学院 | Học viện Quốc tế LIC | 4月・7月・10月・1月 | 688,000円 | ||
国際外語学院 | Trường Ngoại ngữ Quốc tế | 4月・7月・10月・1月 | 670,800円 | ||
玉川国際学院 | Học viện Quốc tế Tamagawa | 4月・7月・10月・1月 | 772,524円 | ||
Taito | 玉川国際学院文化部 | Học viện Quốc tế Tamagawa – Ngành Văn hóa | 4月・7月・10月・1月 | 715,300円 | |
東京インターナショナル外語学院 | Học viện Quốc tế Tokyo | 4月・10月 | 724,000円 | ||
東京国際朝日学院 | Học viện Quốc tế Tokyo Asahi | 4月・7月・10月・1月 | 702,000円 | ||
東京国際ビジネスカレッジ日本語学科 | Học viện Quốc tế Tokyo Business | 4月・10月 | 715,000円 | ||
東京国際文化教育学院 | Học viện Giáo dục Văn hóa Quốc tế Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 726,000円 | ||
東京リバーサイド學園 | Trường Tokyo Riverside | 4月・7月・10月・1月 | 730,320円 | ||
早稲田文化館日本語科 | Khoa Văn hóa tiếng Nhật Waseda | 4月・7月・10月・1月 | 776,000円 | ||
Sumida | 秀林日本語学校 | Trường Nhật ngữ Shurin | 4月・7月・10月・1月 | 660,000円 | |
申豊国際学院 | Trường Quốc tế Shinpo | 4月・7月・10月・1月 | 686,400円 | ||
|
Trường Nhật ngữ Kinoshita | 4月・7月・10月・1月 | 728,700円 | ||
Koto | 秀林外語専門学校 | Cao đẳng Ngoại ngữ Shurin | 4月・10月 | 735,000円 | |
東京日英学院 | Học viện Nhật – Anh Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 690,000円 | ||
YIEA東京アカデミー | Học viện Tokyo YIEA | 4月・7月・10月・1月 | 692,000円 | ||
エヴァグリーンランゲージスクール | Trường Ngoại ngữ Evergreen | 4月・7月・10月 | 758,160円 | ||
Meguro | グレッグ外語専門学校日本語科 | Cao đẳng Ngoại ngữ Gregg | 4月・10月 | 655,000円 | |
新世界語学院 | Trường Newglobal | 4月・7月・10月 | 720,000円 | ||
ウエストコースト語学院 | Trường Westcoast | 4月・7月・10月・1月 | 696,800円 | ||
Ota | 東京教育専門学院・多摩川校 | Cao đẳng Giáo dục Tokyo – Trường Tamagawa | 4月・7月・10月・1月 | 805,000円 | |
東京工科大学附属日本語学校 | Đại học Công nghệ Tokyo | 4月・7月・10月 | 764,860円 | ||
Setagaya | 東京ひのき外語学院 | Trường Ngoại ngữ Tokyo Hinoki | 4月・7月・10月・1月 | 701,400円 | |
和陽日本語学院 | Học viện Nhật ngữ Wayo | 4月・7月・10月 | 672,000円 | ||
アークアカデミー渋谷校 | Học viện ARC – Trường Shibuya | 4月・7月・10月・1月 | 800,000円 | ||
青山スクールオブジャパニーズ | Trường Nhật ngữ Aoyama | 4月・10月・1月 | 646,000円 | ||
オーエルジェイランゲージアカデミー | Học viện OLJ | 4月・7月・10月・1月 | 700,000円 | ||
渋谷外語学院 | Học viện Ngoại ngữ Shibuya | 4月・7月・10月・1月 | 750,000円 | ||
東京育英日本語学院 | Học viện Nhật ngữ Tokyo Ikuei | 4月・7月・10月・1月 | 745,600円 | ||
Shibuya | 東京工学院日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo Kogakuin | 4月・10月 | 570,000円 | |
学校法人長沼スクール 東京日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo Naganuma | 4月・7月・9月・1月 | 773,000円 | ||
バンタンプロフェッショナルランゲージスクール | Trường Vantan | 4月・7月・10月 | 763,500円 | ||
広尾ジャパニーズセンター | Trung tâm Nhật ngữ Hiroo | 4月・7月・10月・1月 | 705,500円 | ||
文化外国語専門学校 | Trường Ngoại ngữ – Văn hóa | 4月・10月 | 997,400円 | ||
山野日本語学校 | Trường Nhật ngữ Yamano | 4月・10月 | 698,000円 | ||
イーストウエスト日本語学校 | Trường Nhật ngữ East West | 4月・10月 | 685,000円 | ||
国際人文外国語学院 | Trường Ngoại ngữ Văn hóa Quốc tế | 4月・7月・10月・1月 | 718,000円 | ||
Nakano | TCC 日本語学校 | Trường Nhật ngữ TCC | 4月・7月・10月・1月 | 649,400円 | |
東京中野日本語学院 | Trường Nhật ngữ Nakano | 4月・7月・10月 | 724,000円 | ||
東京日本語文化学校 | Cao đẳng Văn hóa và Nhật ngữ Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 730,000円 | ||
現代外語学院 | Học viện Gendai | 4月・7月・10月・1月 | 728,000円 | ||
Suginami | 東京三立学院 | Học viện Tokyo Sanritsu | 4月・7月・10月・1月 | 768,000円 | |
TOPA21世紀語学校 | Trường TOPA | 4月・7月・10月・1月 | 722,000円 | ||
ICA国際会話学院 | Học viện Quốc tế ICA | 4月・7月・10月・1月 | 725,600円 | ||
アン・ランゲージ・スクール | Trường Nhật ngữ An | 4月・7月・10月・1月 | 663,600円 | ||
専門学校インターナショナル・スクール オブ ビジネス | Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế | 4月・10月 | 680,000円 | ||
国際アカデミー日本語学院 | Học viện Nhật ngữ Quốc tế | 4月・7月・10月・1月 | 636,000円 | ||
サンシャイン学園 東京福祉保育専門学校 | Cao đẳng Sunshine | 4月 | 680,000円 | ||
千代田国際語学院 | Học viện Quốc tế Chiyoda | 4月・7月・10月・1月 | 739,800円 | ||
Toshima | 千代田国際語学院駒込校 | Học viện Quốc tế Chiyoda | 4月・7月・10月・1月 | 790,020円 | |
東瀛学院 | Học viện Toei | 4月・7月・10月・1月 | 630,000円 | ||
東京語文学院 日本語センター | Trung tâm Nhật ngữ Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 686,800円 | ||
東京福祉大学池袋キャンパス 留学生日本語別科 | Đại học Tokyo | 4月・10月 | 672,500円 | ||
Toshima | 文際学園日本外国語専門学校(日本語科) | Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản | 4月・10月 | 920,000円 | |
メロス言語学院 | Học viện Ngôn ngữ Meros | 4月・7月・10月・1月 | 730,000円 | ||
亜細亜友之会外語学院 | Hiệp hội Ngoại ngữ Ajia | 4月・7月・10月・1月 | 593,000円 | ||
ATI東京日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo ATI | 4月・7月・10月・1月 | 714,000円 | ||
JET日本語学校 | Trường Nhật ngữ JET | 4月・10月 | 700,000円 | ||
Kita | システム桐葉外語 | Trường Ngoại ngữ Kiriha | 4月・7月・10月・1月 | 738,400円 | |
秀徳教育学院 | Học viện Giáo dục Syutoku | 4月・7月・10月・1月 | 591,600円 | ||
中央工学校附属日本語学校 | Cao đẳng Kĩ thuật Chuo | 4月・10月 | 702,500円 | ||
東京外語学園日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 744,000円 | ||
IECC日本語学校 | Trường NHật ngữ IECC | 4月・7月・10月・1月 | 596,000円 | ||
Arakawa | 赤門会日本語学校日暮里校 | Trường Nhật ngữ Akamonkai – khu Nippori | 4月・7月・10月・1月 | 658,000円 | |
赤門会日本語学校 本校 | Trường Nhật ngữ Akamonkai | 4月・7月・10月・1月 | 720,000円 | ||
ダイナミックビジネスカレッジ | Cao đẳng Dynamic Business | 4月・7月・10月・1月 | 672,000円 | ||
アン・ランゲージ・スクール成増校 | Trường Nhật ngữ An – Trường Narimasu | 4月・7月・10月・1月 | 663,600円 | ||
Itabashi | 浦和国際学院東京校 | Trường Quốc tế Tokyo Urawa | 4月・7月・10月・1月 | 736,000円 | |
国書日本語学校 | Trường Nhật ngữ Kokusho | 4月・7月・10月・1月 | 740,000円 | ||
淑徳日本語学校 | Trường Nhật ngữ Shukutoku | 4月・10月 | 875,000円 | ||
フジ国際語学院 板橋校 | Học viện Quốc tế Fuji – Itabashi | 4月・7月・10月・1月 | 718,800円 | ||
Nerima | アン・ランゲージ・スクール練馬校 | Trường Nhật ngữ An – Nerima | 4月・10月 | 653,800円 | |
Adachi | 東京城北日本語学院 | Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku | 4月・7月・10月・1月 | 630,000円 | |
Sun-A国際学院大江戸校 | Học viện Quốc tế Sun-A | 4月・7月・10月 | 685,440円 | ||
Katsushika | 城東日本語学校 | Trường Nhật ngữ Joto | 4月・7月・10月・1月 | 625,800円 | |
TIJ 東京日本語研修所 | Trường Nhật ngữ TIJ | 4月・7月・10月・1月 | 673,600円 | ||
華国際アカデミー | Học viện Quốc tế Hana | 4月・7月・10月・1月 | 676,000円 | ||
自修学館日本語学校 | Trường Nhật ngữ Jishugakkan | 4月・7月・10月・1月 | 667,800円 | ||
東京言語教育学院 | Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Tokyo | 4月・7月・10月 | 650,000円 | ||
Edogawa | 東京ベイサイド日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo Bay side | 4月・7月・10月・1月 | 642,000円 | |
東京マスダ日本語学校 | Trường Nhật ngữ Tokyo Masuda | 4月・10月 | 618,500円 | ||
東方国際学院 | Cao đẳng Quốc tế Toho | 4月・7月・10月・1月 | 669,600円 | ||
東洋言語学院 | Học viện Ngôn ngữ Toyo | 4月・7月・10月・1月 | 744,000円 | ||
Hachioji | 創価大学 日本語・日本文化教室センター | Trung tâm Nhật ngữ Văn hóa Nhật Bản – Đại học Soka | 4月・9月 | 630,000円 | |
東京国際交流学院 | Cao đẳng Quốc tế Tokyo | 4月・7月・10月・1月 | 690,000円 | ||
Musashino | 亜細亜大学 留学生別科 | Đại học Asia | 4月 | 664,000円 | |
吉祥寺外国語学校 | Trường Ngoại ngữ Kichijoji | 4月・7月・10月・1月 | 714,600円 | ||
Mitaka | 専門学校アジア・アフリカ語学院 日本語学科 | Trường Asia – Africa – Khoa tiếng Nhật | 4月・10月 | 770,000円 | |
Fuchu | 東京HOPE日本語国際学院 | Học viện Nhật ngữ Tokyo HOPE | 4月・7月・10月・1月 | 743,600円 | |
Machida | 桜美林大学日本言語文化学院(留学生別科) | Học viện Văn hóa Ngôn ngữ Nhật Bản – Đại học J.F.Obirin | 4月・9月 | 615,000円 | |
Kodaira | 文化学園大学留学生別科 | Đại học Văn hóa | 4月・10月 | 870,000円 | |
Hino | 学朋日本語学校 | Trường Nhật ngữ Gakuhou | 4月・10月 | 700,000円 | |
西東京国際教育学院 | Học viện Quốc tế Giáo dục Tokyo West | 4月・10月 | 665,000円 | ||
Fussa | 新日本学院 | Học viện New Japan | 4月・7月・10月・1月 | 764,000円 | |
東京平田日本語学院 | Trường Nhật ngữ Tokyo Hirata | 4月・7月・10月・1月 | 659,530円 | ||
Kiyose | 東京教育文化学院 | Học viện Văn hóa Giáo dục Tokyo | 4月・10月 | 662,700円 |
Để biết thêm thông tin và nhận tư vấn đi du học Nhật Bản các bạn hãy đăng ký ngay tại: keyedu.vn